(onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk)
Geel Centrum
2.1 A | woe 13u00 – 14u00 zat 8u30 - 9u30 | Tinne Peeters |
|---|---|---|
2.1 B | din 17u00 - 18u00 vrij 16u00 – 17u00 | Heidi Mijnendonckx Kristof Peeters |
2.1 C | maa 17u00 - 18u00 don 17u00 - 18u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.1 T (11-15j) | woe 13u00 - 15u00 | Nathalie Wuyts |
2.2 A | woe 14u00 - 15u00 zat 9u30 - 10u30 | Tinne Peeters |
2.2 B | din 18u00 – 19u00 vrij 17u00 - 18u00 | Heidi Mijnendonckx Kristof Peeters |
2.2 C | maa 18u00 - 19u00 don 18u00 – 19u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.2 T (11-15j) | woe 15u00 - 17u00 | Nathalie Wuyts |
2.3 A | woe 15u00 - 16u00 zat 10u30 - 11u30 | Tinne Peeters |
2.3 B | din 16u00 - 17u00 vrij 18u00 - 19u00 | n.t.b. Kristof Peeters |
2.3 C | maa 18u00 - 19u00 don 18u15 - 19u15 | Nathalie Wuyts Tinne Peeters |
2.3 T (11-15j) | woe 17u30 - 19u30 | Nathalie Wuyts |
2.4 A | woe 16u00 - 17u00 don 19u15-20u15 | Tinne Peeters |
2.4 B | din 17u00 - 18u00 vrij 19u00 - 20u00 | n.t.b. Kristof Peeters |
Geel Larum
2.1 | maa 16u30 - 17u30 don 15u30 - 16u30 | Nathalie Wuyts |
Meerhout
2.1 | woe 13u00 - 14u00 zat 8u30 - 9u30 | Heidi Mijnendonckx |
2.2 | woe 14u00 - 15u00 zat 9u30 - 10u30 | Heidi Mijnendonckx |
2.3 | woe 15u00 - 16u00 zat 10u30 - 11u30 | Heidi Mijnendonckx |
2.4 | woe 16u00 - 17u00 zat 11u30 - 12u30 | Heidi Mijnendonckx |
Laakdal Eindhout
2.1 | din 16u00 – 17u00 vrij 16u00 - 17u00 | Nathalie Wuyts |
2.2 | din 17u00 - 18u00 vrij 17u00 - 18u00 | Nathalie Wuyts |
2.3 | din 18u00 – 19u00 vrij 18u00 - 19u00 | Nathalie Wuyts |
2.4 | din 19u00 - 20u00 vrij 19u00 - 20u00 | Nathalie Wuyts |
Laakdal Veerle
2.1 | maa 16u30 - 17u30 woe 13u00 - 14u00 | Sarah Herregods Marjan Huybrechts |
2.2 | maa 17u30 - 18u30 woe 14u00 - 15u00 | Sarah Herregods Marjan Huybrechts |
2.4 | maa 18u30 - 19u30 woe 15u00 - 16u00 | Sarah Herregods Marjan Huybrechts |
Westerlo Centrum
2.1 A | woe 15u00- 16u00 zat 8u45 - 9u45 |
|
2.1 B | din 16u15 - 17u15 vrij 16u15 - 17u15 | Kurt Hollants |
2.1 T (11-15j) | maa 19u15-21u15 | Barbara Belza |
2.2 A | woe 16u00 - 17u00 zat 9u45 - 10u45 | Joëlle Koreneef |
2.2 B | din 17u15 - 18u15 don 16u15 - 17u15 | Kurt Hollants |
2.3 A | woe 17u00 - 18u00 zat 10u45 - 11u45 | Joëlle Koreneef |
2.3 B | din 18u15 - 19u15 don 18u15 - 19u15 | Kurt Hollants |
2.3 T (11-15j) | din 17u30 - 19u30 | Joëlle Koreneef |
2.4 | don 17u15 - 18u15 vrij 17u15-18u15 | Kurt Hollants |
Oosterwijk
2.1 | maa 15u45 - 16u45 vrij 15u45 - 16u45 | Tinne Peeters Laure Sannen |
Herselt Bergom
2.2 | din 15u45 - 16u45 | Joëlle Koreneef |
Herselt
2.1 | maa 16u15 - 17u15 don 16u15 - 17u15 | Laure Sannen |
2.2 | maa 17u15 - 18u15 | Laure Sannen |
2.3 | maa 18u15 - 19u15 don 18u15 - 19u15 | Laure Sannen |
2.4 | maa 19u15 - 20u15 don 19u15 - 20u15 | Laure Sannen |
