Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk!
Geel Centrum
2.1 A | woe 13u00 – 14u00 zat 8u30 - 9u30 | Julie Dekoninck |
2.1 B | woe 15u15 - 16u15 zat 10u30 – 11u30 | Julie Dekoninck |
2.1 C | din 16u00 - 17u00 vrij 16u00 - 17u00 | Kristof Peeters |
2.1 J (11-15j) | maa 17u00 – 19u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.2 A | woe 14u00 - 15u00 zat 9u30 - 10u30 | Julie Dekoninck |
2.2 B | woe 16u15 – 17u15 zat 11u30 - 12u30 | Julie Dekoninck |
2.2 C | din 17u00 - 18u00 vrij 17u00 – 18u00 | Kristof Peeters |
2.2 J (11-15j) | woe 18u00 - 20u00 | Nathalie Wuyts |
2.3 A | woe 13u00 - 15u00 | Nathalie Wuyts |
2.3 B | zat 8u30 - 10u30 | Tine Gilis |
2.3 C | don 17u00 - 19u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.3 J (11 – 15j) | din 17u00 - 19u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.4 A | woe 15u15 – 17u15 | Nathalie Wuyts |
2.4 B | zat 10u30 – 12u30 | Tine Gilis |
2.4 C | don 17u00 - 19u00 | Nathalie Wuyts |
Geel Larum
2.1 | maa 16u30 - 17u30 don 15u30 - 16u30 | Nathalie Wuyts |
Meerhout
2.1 | woe 13u00 - 14u00 zat 8u30 - 9u30 | Heidi Mijnendonckx |
2.2 | woe 14u00 - 15u00 zat 9u30 - 10u30 | Heidi Mijnendonckx |
2.3 | woe 15u00 - 17u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.4 | zat 10u30 - 12u30 | Heidi Mijnendonckx |
Laakdal Eindhout
2.1 | din 16u00 – 17u00 | Nathalie Wuyts |
2.2 | din 17u00 - 18u00 | Nathalie Wuyts |
2.3 | din 18u00 – 20u00 | Nathalie Wuyts |
2.4 | vrij 18u00 - 20u00 | Nathalie Wuyts |
Laakdal Veerle
2.1 | maa 17u15 - 18u15 don 17u15 - 18u15 | Kristof Peeters |
2.2 | maa 18u15- 19u15 don 18u15 - 19u15 | Kristof Peeters |
2.3 | woe 13u00 - 15u00 | Marjan Huybrechts |
2.4 | woe 15u00 - 17u00 | Marjan Huybrechts |
Westerlo Centrum
2.1 A | woe 17u00- 18u00 zat 8u30 - 9u30 |
|
2.1 B | di 16u15- 17u15 vrij 16u15 - 17u15 | Kurt Hollants |
2.2 | woe 18u00 - 19u00 zat 9u30 - 10u30 | Joëlle Koreneef |
2.3 A | woe 15u00 – 17u00 | Lisa Vangenechten |
2.3 B | vrij 17u15 – 19u15 | Kurt Hollants |
2.4 A | zat 10u30 – 12u30 | Joëlle Koreneef |
2.4 B | din 17u15 – 19u15 | Kurt Hollants |
Westerlo Tongerlo
2.1 | maa 15u45 - 16u45 don 15u45 - 16u45 | Kristof Peeters |
2.3 | don 18u15 - 20u15 | Kurt Hollants |
Westerlo Oevel
2.1 | din 15u45 - 16u45 vrij 15u45 - 16u45 | Joëlle Koreneef Laure Sannen |
Westerlo Oosterwijk
2.2 | vrij 17u15 - 19u15 | Laure Sannen |
Westerlo Heultje
2.2 | don 15u45 - 17u45 | Kurt Hollants |
Herselt Bergom
2.2 | din 17u15 - 19u15 | Joëlle Koreneef |
Herselt
2.1 | maa 17u15 - 18u15 don 17u15 - 18u15 | Lisa Vangenechten |