Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk
Geel Centrum
2.1 A | woe 13u00 – 14u00 zat 8u30 - 9u30 | nog te bepalen |
2.1 B | woe 15u15 - 16u15 zat 10u30 – 11u30 | nog te bepalen |
2.1 C | din 16u00 - 17u00 vrij 16u00 - 17u00 | Kristof Peeters |
2.1 D | maa 18u00-19u00 don 18u00 - 19u00 | Nathalie Wuyts |
2.1 T (11-15j) | din 17u00 – 19u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.2 A | woe 14u00 - 15u00 zat 9u30 - 10u30 | nog te bepalen |
2.2 B | woe 16u15 – 17u15 zat 11u30 - 12u30 | nog te bepalen |
2.2 C | din 17u00 - 18u00 vrij 17u00 – 18u00 | Kristof Peeters |
2.2 J (11-15j) | maa 17u00 - 19u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.3 A | woe 15u15 - 17u15 | Nathalie Wuyts |
2.3 B | zat 8u30 - 10u30 | Tine Gilis |
2.3 C | din 18u00 - 20u00 | Kristof Peeters |
2.3 J (11 – 15j) | woe 17u30 - 19u30 | Nathalie Wuyts |
2.4 A | woe 13u00 – 15u00 | Nathalie Wuyts |
2.4 B | zat 10u30 – 12u30 | Tine Gilis |
2.4 C | don 17u00 - 19u00 | Heidi Mijnendonckx |
Geel Larum
2.2 | maa 16u30 - 17u30 don 16u30 - 17u30 | Nathalie Wuyts |
Meerhout
2.1 | woe 13u00 - 14u00 zat 8u30 - 9u30 | Heidi Mijnendonckx |
2.2 | woe 14u00 - 15u00 zat 9u30 - 10u30 | Heidi Mijnendonckx |
2.3 | woe 15u00 - 17u00 | Heidi Mijnendonckx |
2.4 | zat 10u30 - 12u30 | Heidi Mijnendonckx |
Laakdal Eindhout
2.1 | din 16u00 – 17u00 | Nathalie Wuyts |
2.2 | din 17u00 - 18u00 | Nathalie Wuyts |
2.3 | vrij 18u00 – 20u00 | Nathalie Wuyts |
2.4 | din 18u00 - 20u00 | Nathalie Wuyts |
Laakdal Veerle
2.1 | maa 16u00 - 17u00 don 16u00 - 17u00 |
|
2.2 | maa 17u00- 18u00 don 17u00 - 18u00 |
|
2.3 | woe 13u00 - 15u00 | Marjan Huybrechts |
2.4 | woe 15u00 - 17u00 | Marjan Huybrechts |
Westerlo Centrum
2.1 A | woe 15u00- 16u00 zat 8u45 - 9u45 |
|
2.2 A | woe 16u00 - 17u00 zat 9u45 - 10u45 | Joëlle Koreneef |
2.2 B | din 17u15 - 18u15 don 16u15 - 17u15 | Kurt Hollants |
2.3 A | woe 17u00 – 19u00 | Joëlle Koreneef |
2.3 B | vrij 17u15 – 19u15 | Kurt Hollants |
2.4 A | din 18u15 – 20u15 | Kurt Hollants |
2.4 B | vrij 17u15 – 19u15 | Kurt Hollants |
Westerlo Tongerlo
2.1 | din 15u45 - 16u45 vrij 15u45 - 16u45 | Kurt Hollants |
Westerlo Heultje
2.1 | maa 16u00 - 17u00 vrij 17u00 - 18u00 | nog te bepalen |
Herselt Bergom
2.1 | din 15u30 - 16u30 | Joëlle Koreneef |
2.3 | din 16u30 - 18u30 | Joëlle Koreneef |
Herselt
2.1 | maa 17u15 - 18u15 don 17u15 - 18u15 | nog te bepalen |
2.2 | maa 18u15 - 19u15 | nog te bepalen |